CJ3082-1999
一、范围
本标准规定了排入城市下水道污水中35种有害物质的最高允许浓度。
本标准适用于向城市下水道排放污水的排水户。
二、引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准 最新版本的可能性。
GB 5084-1992农田灌溉水质标准
GB/T 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB/T 7466-1987水质 总铬的测定
GB/T 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7468-1987水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
GB/T 7469-1987水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法
GB/T 7470-1987水质 铅的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7471-1987水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7472-1987水质 锌的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7474-1987水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7478-1987水质 铵的测定 蒸馏和滴定法
GB/T 7479-1987水质 铵的测定 纳氏试剂比色法
GB/T 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB/T 7485-1987水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7487-1987水质 氰化物的测定 第二部分:氰化物的测定
GB/T 7488-1987水质 五日生化需氧量(BOD↓5)稀释与接种法的测定
GB/T 7490-1987水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法
GB/T 749l-1987水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法
GB/T 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
GB 8703-1988 辐射防护规定
GB 8978-1996 污水综合排放标准
GB/T 11889-1989水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
GB/T 11890-1989水质 苯系物的测定 气相色谱法
GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法中华人民共和国建设部1999-01-26批准1999-08-01实施
GB/T 11899-1989水质 硫酸盐的测定 重量法
GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11902-1989水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法
GB/T 11903-1989水质 色度的测定
GB/T 11906-1989水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法
GB/T 11910-1989水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
GB/T 11911-1989水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11912-1989水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
GB/T 13192-1991水质 有机磷农药的测定 气相色谱法
GB/T 13194-1991水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法
GB/T 13195-1991水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法
GB/T 13196-1991水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 13199-1991水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法
GB/T 15505-1995水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T 16488-1996水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法
GB/T 16489-1996水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
CJ 26.3-1991 城市污水 易沉固体的测定 体积法
CJ 26.7-1991 城市污水 油的测定 重量法
CJ 26.10-1991 城市污水 硫化物的测定
CJ 26.25-1991 城市污水 氨氮的测定
CJ 3025-1993 城市污水处理厂污水污泥排放标准
三、定义
3.1 污水:受一定污染的来自生活和生产的排出水。
3.2 城市下水道:指输送污水的管道和沟道。它包含排污渠道、沟渠等。
3.3 排水户:指向城市下水道排放污水的单位或个人。
四、技术内容
4.1 一般规定
4.1.1 严禁排入腐蚀城市下水道设施的污水。
4.1.2 严禁向城市下水道倾倒垃圾、积雪、粪便、工业废渣和排入易于凝集,造成下水道堵塞的物质。
4.1.3 严禁向城市下水道排放剧毒物质、易燃、易爆物质和有害气体。
4.1.4 医疗卫生、生物制品、科学研究、肉类加工等含有病原体的污水必须经过严格消毒处理,除遵守本标准外,还必须按有关专业标准执行。
4.1.5 放射性污水向城市下水道排放,除遵守本标准外,还必须按GB 8703执行。
4.1.6 水质超过本标准的污水,按有关规定和要求进行预处理。不得用稀释法降低其浓度,排入城市下水道。
4.2 水质标准
排入城市下水道的污水水质,其最高允许浓度必须符合表1的规定。
表1 污水排入城市下水道水质标准
序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 |
1 | pH值 | mg/L | 6.0~9.0 |
| 19 | 总铅 | mg/L | 1 |
2 | 悬浮物 | mg/L·15min | 150(400) |
| 20 | 总铜 | mg/L | 2 |
3 | 易沉固体 | mg/L | 10 |
| 21 | 总锌 | mg/L | 5 |
4 | 油脂 | mg/L | 100 |
| 22 | 总镍 | mg/L | 1 |
5 | 矿物油类 | mg/L | 20 |
| 23 | 总锰 | mg/L | 2.0(5.0) |
6 | 苯系物 | mg/L | 2.5 |
| 24 | 总铁 | mg/L | 10 |
7 | 氰化物 | mg/L | 0.5 |
| 25 | 总锑 | mg/L | 1 |
8 | 硫化物 | mg/L | 1 |
| 26 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |
9 | 挥发性酚 | mg/L | 1 |
| 27 | 总铬 | mg/L | 1.5 |
10 | 温度 | ℃ | 35 |
| 28 | 总硒 | mg/L | 2 |
11 | 生化需氧量(BOD5) | mg/L | 100(300) |
| 29 | 总砷 | mg/L | 0.5 |
12 | 化学需氧量(CODcr) | mg/L | 150(500) |
| 30 | 硫酸盐 | mg/L | 600 |
13 | 溶解性固体 | mg/L | 2000 |
| 31 | 硝基苯类 | mg/L | 5 |
14 | 有机磷 | mg/L | 0.5 |
| 32 | 阴离子表面活性剂(LAS) | mg/L | 10.0(20.0) |
15 | 苯胺 | mg/L | 5 |
| 33 | 氨氮 | mg/L | 25.0(35.0) |
16 | 氟化物 | mg/L | 20 |
| 34 | 磷酸盐(以P计) | mg/L | 1.0(8.0) |
17 | 总汞 | mg/L | 0.05 |
| 35 | 色度 | 倍 | 80 |
18 | 总镉 | mg/L | 0.1 |
|
|
|
|
|
注:括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统 |
|
|
|
五、水质监测
5.1 总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅,以车间或处理设备排水口抽检浓度为准。其他控制项目,以排水户排水口的抽检浓度为准。
5.2 所有排水单位的排水口应设有检测井,以便于采样,并在井内设置污水水量计量装置。
5.3 水质数据,以城市排水监测部门的检验数据为准。
5.4 水质检验方法见表2。
表2 检验方法
序号 | 项 目 名 称 | 检 验 方 法 | 方 法 来 源 |
1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 69 |
2 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
3 | 易沉固体 | 体积法 | CJ 26.3 |
4 | 油脂 | 重量法红外光度法 | CJ 26.7 |
|
|
| GB/T 16488 |
5 | 矿物油类 | 红外光度法 | GB/T 16488 |
6 | 氰化物 | 氰化物的测定 | GB/T 748 |
7 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法硫化物的测定 | GB/T 16489 |
|
|
| CJ 26.10 |
8 | 挥发性酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
|
| 蒸馏后溴化容量法 | GB/T 7491 |
9 | 温度 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195 |
10 | 生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | GB/T 7488 |
11 | 化学需氧量(CODcr) | 重铬酸钾法 | GB/T 11914 |
12 | 溶解性固体 | 重量法 | 附录A(标准的附录) |
13 | 有机磷 | 气相色谱法 | GB/T 13192 |
14 | 苯胺 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889 |
15 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484 |
16 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
|
| 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 | GB/T 7469 |
|
| 双硫腙分光光度法 |
|
17 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 双硫腙分光光度法 | GB/T 7471 |
18 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 双硫腙分光光度法 | GB/T 7470 |
19 | 总铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 7474 |
20 | 总锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 双硫腙分光光度法 | GB/T 7472 |
21 | 总镍 | 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 11910 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912 |
22 | 总锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
23 | 总铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
24 | 总锑 | 5-Br-PADAP光度法 | 附录B(标准的附录) |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 |
|
25 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
26 | 总铬 | 总铬的测定 | GB/T 7466 |
27 | 总硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 | GB/T 11902 |
|
| 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 15505 |
28 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485 |
29 | 硫酸盐 | 重量法 | GB/T11899 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB 13196 |
30 | 氨氮 | 蒸馏和滴定法 | GB/T 7478 |
|
| 纳氏试剂比色法氨氮的测定 | GB/T 7479 |
|
|
| CJ 26.25 |
31 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7479 |
|
| 电位滴定法 | GB 13199 |
32 | 硝基苯类 | 气相色谱法 | GB/T 13194 |
33 | 磷酸盐(以P计) | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
34 | 色度 | 色度的测定 | GB/T 11903 |
序号 | 项 目 名 称 | 检 验 方 法 | 方 法 来 源 |
1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 69 |
2 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901 |
3 | 易沉固体 | 体积法 | CJ 26.3 |
4 | 油脂 | 重量法红外光度法 | CJ 26.7 |
|
|
| GB/T 16488 |
5 | 矿物油类 | 红外光度法 | GB/T 16488 |
6 | 氰化物 | 氰化物的测定 | GB/T 748 |
7 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法硫化物的测定 | GB/T 16489 |
|
|
| CJ 26.10 |
8 | 挥发性酚 | 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
|
| 蒸馏后溴化容量法 | GB/T 7491 |
9 | 温度 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195 |
10 | 生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | GB/T 7488 |
11 | 化学需氧量(CODcr) | 重铬酸钾法 | GB/T 11914 |
12 | 溶解性固体 | 重量法 | 附录A(标准的附录) |
13 | 有机磷 | 气相色谱法 | GB/T 13192 |
14 | 苯胺 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T 11889 |
15 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484 |
16 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
|
| 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 | GB/T 7469 |
|
| 双硫腙分光光度法 |
|
17 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 双硫腙分光光度法 | GB/T 7471 |
18 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 双硫腙分光光度法 | GB/T 7470 |
19 | 总铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 7474 |
20 | 总锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|
| 双硫腙分光光度法 | GB/T 7472 |
21 | 总镍 | 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 11910 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912 |
22 | 总锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
23 | 总铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911 |
24 | 总锑 | 5-Br-PADAP光度法 | 附录B(标准的附录) |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 |
|
25 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
26 | 总铬 | 总铬的测定 | GB/T 7466 |
27 | 总硒 | 2,3-二氨基萘荧光法 | GB/T 11902 |
|
| 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 15505 |
28 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485 |
29 | 硫酸盐 | 重量法 | GB/T11899 |
|
| 火焰原子吸收分光光度法 | GB 13196 |
30 | 氨氮 | 蒸馏和滴定法 | GB/T 7478 |
|
| 纳氏试剂比色法氨氮的测定 | GB/T 7479 |
|
|
| CJ 26.25 |
31 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7479 |
|
| 电位滴定法 | GB 13199 |
32 | 硝基苯类 | 气相色谱法 | GB/T 13194 |
33 | 磷酸盐(以P计) | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
34 | 色度 | 色度的测定 | GB/T 11903 |
下一主题:广东“十三五”时期严控碳排放量 |
上一主题:生活饮用水水源水质标准 |